Plné tyče PP
| Průměr (mm) | Tolerance průměru (mm) | PP | PP-30GF | |
| min. | max. | kg/m | kg/m | |
| 10 | +0,1 | +0,6 | 0,078    | |
| 12 | +0,2 | +0,7 | ||
| 15 | +0,8 | |||
| 20 | +1,0 | 0,312    | 0,391  | |
| 25 | +1,1 | 0,484  | 0,606  | |
| 30 | +1,2 | 0,694    | ||
| 35 | +0,2 | +1,3 | 0,947    | |
| 40 | +1,5 | 1,230    | 1,541  | |
| 45 | +0,3 | +1,7 | 1,560  | |
| 50 | +2,0 | 1,930    | 2,418  | |
| 55 | 2,300    | |||
| 60 | +2,3 | 2,770    | 3,470  | |
| 65 | 3,170    | |||
| 70 | +2,5 | 3,750    | ||
| 75 | 4,230    | |||
| 80 | +0,4 | +3,0 | 4,880    | 6,133  | 
| 90 | +0,5 | +3,4 | 6,180    | |
| 100 | +0,6 | +3,8 | 7,620    | 9,546  | 
| 110 | +0,7 | +4,2 | 9,210    | |
| 120 | +0,8 | +4,6 | 10,910    | 13,667  | 
| 125 | 11,900  | |||
| 130 | 12,750    | |||
| 140 | +0,9 | +5,4 | 14,940  | |
| 150 | +1,0 | +5,8 | 17,140    | 21,472  | 
| 160 | +1,1 | +6,3 | 19,500  | |
| 165 | 20,330  | |||
| 180 | +1,2 | +7,4 | 24,660  | |
| 200 | +1,3 | +8,5 | 30,890    | |
| 225 | 38,400  | |||
| 250 | +9,0 | 47,900    | ||
| 280 | +9,5 | 58,200  | ||
| 300 | +10,0 | 68,700    | ||
| 350 | +12,0 | 93,000  | ||
| 400 | 122,700  | |||
| 500 | 189,000    | |||
| 600 | +20,0 | 270,500  | ||
| 700 | 365,700  | |||
Standardní délky:
• 10 - 130 mm Ø = 2000 mm
• 140 - 700 mm Ø = 1000 mm
Barvy:
 světle šedá (~RAL 7032)
 světle šedá (~RAL 7032)
 natur
 natur
 černá
 černá


