Plné tyče PEEK
| Průměr | Tolerance (mm) | PEEK | PEEK-mod | PEEK-30 GF | PEEK-30CF | |
| (mm) | min. | max. | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | 
| 5 | + 0,1 | + 0,6 | 0,032  | |||
| 6 | 0,040  | |||||
| 8 | + 0,7 | 0,072  | ||||
| 10 | 0,110  | 0,130  | 0,131  | |||
| 16 | + 0,2 | + 0,8 | 0,285  | |||
| 18 | 0,360  | |||||
| 20 | 0,439  | 0,510  | 0,512  | 0,472  | ||
| 22 | + 1,0 | 0,535  | ||||
| 25 | 0,685  | |||||
| 30 | 1,000  | 1,110  | 1,115  | 1,056  | ||
| 32 | + 1,2 | 1,110  | ||||
| 36 | 1,430  | |||||
| 40 | 1,740  | 1,940  | 2,010  | 1,920  | ||
| 45 | + 0,3 | + 1,3 | 2,220  | |||
| 50 | 2,770  | 3,130  | 3,220  | |||
| 56 | 3,400  | |||||
| 60 | + 1,6 | 3,920  | 4,400  | 4,650  | ||
| 65 | 4,550  | |||||
| 70 | 5,400  | |||||
| 80 | + 0,4 | + 2,0 | 6,960  | 8,100  | 8,150  | |
| 90 | + 0,5 | + 2,2 | 8,800  | |||
| 100 | + 0,6 | + 2,5 | 10,850  | 12,200  | ||
| 125 | + 0,8 | + 3,5 | 16,930  | |||
| 150 | + 1,0 | + 4,2 | 24,600  | |||
| 180 | + 1,2 | + 5,0 | 35,300  | |||
| 200 | + 1,3 | + 5,5 | 43,530  | |||
Standardní délky:
5 - 60 mm Ø = 1000 / 2000 / 3000 mm
125 - 200 mm Ø = 1000 mm
Barvy:
 natur
 natur
 černá
 černá


