Duté tyče PE
|  Rozměry D x d (mm) | Tolerance (mm) | PE-HD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | ||||
| min. | max. | min. | max. | kg/m | |
| 30 x 15 | + 0,4 | + 1,1 | - 0,4 | - 1,1 | 0,535  | 
| 50 x 30 | + 0,6 | + 2,0 | - 0,6 | - 2,0 | 1,267  | 
| 70 x 30 | + 0,8 | + 3,0 | - 0,8 | - 3,0 | 3,169  | 
| 100 x 70 | + 1,2 | + 3,6 | - 1,6 | - 5,0 | 4,250  | 
| 140 x 70 | + 1,5 | + 4,5 | - 2,0 | - 6,5 | 12,070  | 
| 200 x 120 | + 2,0 | + 6,0 | - 2,5 | - 8,5 | 21,380  | 
Standardní délka:
- 2000 mm
Barva:
 černá černá


