Svařovací dráty
| Materiál | Tvar a Barva | Rozměr | Balení (cca) | 
|---|---|---|---|
| PP |  | 4 mm | klubo 3Kg | 
|  | 5,8 mm | klubo 3Kg | |
|  | 5,8 mm | klubo 3Kg | |
|  | 7 mm | klubo 3Kg | |
|  | 3 mm | klubo 3,5Kg | |
|  | 3 mm | cívka 3,5Kg | |
|  | 3 mm | tyče 1m | |
|  | 4 mm | klubo 3,5Kg | |
|  | 4 mm | cívka 3,5Kg | |
|  | 4 mm | tyče 1m | |
|  | 3x3x5 mm | klubo 3,5Kg | |
|  | 4x4x6 mm | klubo 3,5Kg | |
|  | 5x5x7 mm | klubo 3,5Kg | |
|    | 4 mm | klubo 3Kg | |
|    | 4 mm | klubo 3Kg | |
|    | 5,8 mm | klubo 3Kg | |
|    | 5,8 mm | klubo 3Kg | |
| PP-S |  | 3 mm | klubo 3Kg | 
|  | 4 mm | klubo 3Kg | |
|  | 3x3x5 mm | klubo 3Kg | |
| PP-EL |  | 3 mm | klubo 3Kg | 
|  | 4 mm | klubo 3Kg | |
| PE-HD |    | 3 mm | klubo 3,5Kg | 
|  | 3 mm | cívka 3,5Kg | |
|    | 4 mm | klubo 3,5Kg | |
|  | 4 mm | cívka 3,5Kg | |
|  | 4x4x6 mm | klubo 3,5Kg | |
| PVC-U |  | 2 mm | klubo 4Kg | 
|  | 3 mm | klubo 4Kg | |
|  | 3 mm | cívka 4Kg | |
|  | 3 mm | tyče 1m | |
|  | 3 mm | tyče 1m | |
|  | 4 mm | klubo 4Kg | |
|  | 4 mm | cívka 4Kg | |
|  | 4 mm | tyče 1m | |
|  | 4 mm | tyče 1m | |
|  | 3x3x4 mm | tyče 1m | |
|  | 4x4x6 mm | tyče 1m | |
|  | 5x5x7 mm | tyče 1m | |
| PVC-C |  | 3 mm | tyče 1m | 
|  | 4 mm | návin 3Kg | |
| ABS |  | 4x4x6 mm | tyče 1m | 
| PA |  | 5 mm | tyče 1m | 
|  | 4x4x6 mm | tyče 1m | |
| PVDF |  | 3 mm | klubo 2Kg | 
|  | 4 mm | klubo 2Kg | |
| POM |    | 5 mm | tyče 1m | 
|  | 4x4x6 mm | tyče 1m | |
| PMMA |  | 4 mm | tyče 2 m | 
|  | 5 mm | tyče 2 m | |
| PC/PBTP |  | 5,2 mm | tyče 1m | 
| PC/ABS/ALPHA |  | 4x4x6 mm | tyče 1m | 


