Plné tyče PVC
| Průměr | Tolerance průměru (mm) | PVC-U | PVC-C | |
| (mm) | min. | max. | kg/m | kg/m | 
| 5 | + 0,1 | + 0,4 | 0,029  | |
| 6 | 0,043  | |||
| 8 | + 0,5 | 0,076  | ||
| 10 | + 0,6 | 0,118      | ||
| 12 | + 0,2 | + 0,7 | 0,170  | |
| 15 | + 0,8 | 0,263      | 0,300  | |
| 16 | 0,299  | |||
| 18 | + 0,9 | 0,378  | ||
| 20 | + 1,0 | 0,468          | 0,533  | |
| 22 | + 1,1 | 0,525  | ||
| 25 | 0,723      | 0,824  | ||
| 28 | + 1,2 | 0,890  | ||
| 30 | 1,040          | 1,185  | ||
| 35 | + 1,3 | 1,350    | ||
| 40 | + 1,5 | 1,840          | 2,097  | |
| 45 | + 0,3 | + 1,7 | 2,330  | |
| 50 | + 2,0 | 2,880          | 3,282  | |
| 55 | 3,438  | |||
| 60 | + 2,3 | 4,140      | 4,718  | |
| 65 | 4,713  | |||
| 70 | + 2,5 | 5,610        | 6,394  | |
| 75 | 6,475  | |||
| 80 | + 0,4 | 7,300      | 8,320  | |
| 85 | 8,063  | |||
| 90 | + 0,5 | + 2,8 | 9,240      | 10,530  | 
| 100 | + 0,6 | + 3,0 | 11,390        | 12,980  | 
| 110 | + 0,7 | 13,760    | 15,682  | |
| 120 | + 0,8 | + 3,5 | 16,390      | |
| 125 | 17,790    | 20,275  | ||
| 130 | + 4,0 | 19,260    | ||
| 140 | + 0,9 | 22,310  | ||
| 150 | + 1,0 | + 4,2 | 25,630      | 29,211 *  | 
| 160 | + 1,1 | + 4,5 | 28,300    | |
| 180 | + 1,2 | + 8,0 | 38,000    | 39,400 *  | 
| 200 | + 1,3 | 47,300  | 54,000 *  | |
| 225 | 59,900  | |||
| 250 | + 1,5 | 71,300  | ||
| 280 | 92,000  | |||
| 300 | + 10,0 | 106,000  | ||
| 350 | + 15,0 | 142,000  | ||
| 400 | + 20,0 | 185,000  | ||
Dodací délky:
• 5 - 130 mm Ø = 2000 mm
• 140 - 200 mm Ø = 1000 / 2000 mm
• 225 - 400 mm Ø = 500 / 1000 mm
• PVC-C ≥ 110 mm Ø = 1000 mm
* Tolerance na dotaz
Barvy:
|  šedá (~RAL 7011) |  modrá (~RAL 5005) | 
|  červená (~RAL 2002) |  oranžová (~RAL 2007) | 
|  černá (~RAL 9005) | |
|  světle šedá (~RAL 7040) | |
|  bílá (~RAL 9010) | 


