Desky PP
| Tloušťka (mm) | PP-H | PP-C/UV | PP-MRF | PP FOAM* | PP-EL-S*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg / formát 2000 x 1000 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 4000 x 2000 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 4000 x 1500 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 2000 x 1000 | kg / formát 3000 x 1500 | |
| 1 | 1,9   | ||||||||
| 1,5 | 2,85   | ||||||||
| 2 | 3,7   | 8,2  | |||||||
| 3 | 5,5    | 12,3     | 12,3  |  16,4 | |||||
| 4 | 7,3   | 16,4     | 16,4  |  21,9 | 16,4  | 20,88  | |||
| 5 | 9,1   | 20,5     | 36,6  | 20,5  | 27,3        | 20,5  | 14,63  | 26,10  | |
| 6 | 11,0   | 24,6     | 43,9  | 24,6  |  32,8 | 31,32  | |||
| 8 | 14,6   | 32,8     | 58,6  | 32,8  | 43,8        | 32,8  | 23,40  | 41,76  | |
| 10 | 18,2    | 41,0     | 73,2   | 41,0  |  54,6 | 41,0  | 29,25  | 26,27  | 52,20  | 
| 12 | 21,9   | 49,2     | 87,8   |  65,5 | 30,98  | ||||
| 15 | 27,3    | 61,5     | 109,8   |  81,9 | 43,88  | 38,04  | |||
| 20 | 36,4    | 82,0     | 146,4   | 58,50  | 49,82  | ||||
| 25 | 45,5   | 102,5    | 183,0  | 62,90  | |||||
| 30 | 54,6   | 123,0    | 219,6  | 74,67  | |||||
| 40 | 72,8   | 292,8  | |||||||
| 50 | 91,0   | 366,0  | |||||||
| 60 | 109,2   | ||||||||
| 70 | 128,1   | ||||||||
| 80 | 145,6   | ||||||||
| 90 | 164,7  | ||||||||
| 100 | 182,4   | ||||||||
| 120 | 218,8  | ||||||||
| 150 | 274,5  | ||||||||
Barvy:
 světle šedá (~ RAL 7032) světle šedá (~ RAL 7032)
 natur natur
 světle modrá světle modrá
 středně modrá středně modrá
 bílá (~ RAL 9002) bílá (~ RAL 9002)
 černá černá
Desky PP-MRF jsou bez garance chemické odolnosti a není zde zaručena vždy stejná barevnost.
* PP FOAM = koextrudovaná deska (polypropylenová pěna s uzavřenými póry, hladký povrch z kompaktního materiálu).
*** PP-EL-S elektricky vodivý, zpomalující hoření


