Duté tyče POM
|  Rozměry D x d (mm) | Tolerance (mm) | POM-C | |||
| D | d | ||||
| min. | max. | min. | max. | kg/m | |
| 20 x 10 | + 0,4 | + 1,1 | - 0,4 | - 1,1 | 0,390  | 
| 30 x 20 | 0,640  | ||||
| 40 x 20 | +0,6 | +2,0 | -0,6 | -2,0 | 1,520  | 
| 40 x 30 | 0,990  | ||||
| 50 x 30 | 2,030  | ||||
| 60 x 30 | + 0,8 | + 2,5 | - 0,8 | - 2,5 | 3,370  | 
| 60 x 40 | 2,620    | ||||
| 70 x 30 | +0,8 | + 3,0 | -0,8 | - 3,0 | 4,970  | 
| 70 x 50 | 3,210  | ||||
| 80 x 40 | 5,910  | ||||
| 80 x 60 | 3,750  | ||||
| 90 x 50 | + 1,2 | + 3,6 | - 1,6 | - 5,0 | 7,150  | 
| 100 x 50 | 9,330  | ||||
| 100 x 80 | 5,170  | ||||
| 150 x 80 | + 1,5 | + 4,5 | - 2,0 | -6,5 | 19,850  | 
| 150 x 120 | 11,250  | ||||
| 160 x 100 | +1,8 | +5,4 | -2,2 | -7,5 | 19,900  | 
| 180 x 120 | 23,000  | ||||
| 200 x 150 | +2,0 | +6,0 | -2,5 | -8,5 | 23,300  | 
Standardní délky:
- 1000 mm / 3000 mm
Barva:
 natur
 natur


