Plné tyče PMMA
| Průměr | Tolerance (mm) | PMMA | |
| mm | min. | max. | kg/m | 
| 4 | - 0,2 | + 0,2 | 0,020 ![]()  | 
        
| 5 | 0,030 ![]()  | 
        ||
| 6 | 0,040 ![]()  | 
        ||
| 8 | 0,070 ![]()  | 
        ||
| 10 | - 0,4 | + 0,4 | 0,100 ![]()  | 
        
| 12 | 0,140 ![]()  | 
        ||
| 15 | 0,230 ![]()  | 
        ||
| 18 | 0,0 | 0,320 ![]()  | 
        |
| 20 | 0,400 ![]()  | 
        ||
| 25 | + 0,6 | 0,620 ![]()  | 
        |
| 30 | + 1,2 | 0,900 ![]()  | 
        |
| 35 | 1,170 ![]()  | 
        ||
| 40 | 1,530 ![]()  | 
        ||
| 50 | + 1,4 | 2,330 ![]()  | 
        |
| 60 | 3,590 ![]()  | 
        ||
| 70 | 4,870 ![]()  | 
        ||
| 75 | 5,640 ![]()  | 
        ||
| 80 | 6,420 ![]()  | 
        ||
| 90 | 7,700 ![]()  | 
        ||
| 100 | 9,500 ![]()  | 
        ||
| 120 | + 1,5 | 13,600 ![]()  | 
        |
| 150 | 21,000 ![]()  | 
        ||
| 200 | 37,000 ![]()  | 
        ||
Plné tyče PMMA – čtyřhranné
| Rozměry | Tolerance | Hmotnost | 
| mm | mm | kg/m | 
| 10 x 10 | +0,75 | 0,120 ![]()  | 
        
| 15 x 15 | 0,270 ![]()  | 
        |
| 20 x 20 | +1,00 | 0,480 ![]()  | 
        
| 30 x 30 | +1,30 | 1,150 ![]()  | 
        
Standardní délky:
4 - 120 mm Ø = 2000 mm
150 - 200 mm Ø = 1000 mm
Čtyřhranné tyče
2000 mm
Barva:
 transparentní (čirá)


