Duté tyče PEEK
|  Rozměry D x d (mm) | Tolerance (mm) | PEEK | |||
| D | d | ||||
| min. | max. | min. | max. | kg/m | |
| 50 x 30 | + 0,5 | + 2,2 | - 0,5 | - 2,2 | 1,930  | 
| 70 x 50 | + 0,6 | + 2,8 | - 0,6 | - 2,3 | 3,092  | 
| 80 x 60 | + 3,4 | - 3,4 | 3,513  | ||
Standardní délka:
- 1000 mm
Barvy:
 natur
 natur


