Desky PE
| Tloušťka (mm) | PE-HD | PE-MRF | PE-EL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg / formát 2000 x 1000 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 4000 x 2000 | kg / formát 3000 x 1500 | kg / formát 2000 x 1000 | kg / formát 3000 x 1500 | |
| 1 | 1,9   | |||||
| 1,5 | 2,85   | |||||
| 2 | 3,8   | 8,6   | 8,6 *  | |||
| 3 | 5,7    | 12,9    | 12,9 *  | 6,3  | ||
| 4 | 7,6    | 17,1    | 17,1 *  | 8,4  | ||
| 5 | 9,5    | 21,4    | 38,2   | 21,4  | 10,5  | 23,63  | 
| 6 | 11,4    | 25,7    | 45,8   | 25,7  | 12,6  | 28,35  | 
| 8 | 15,2    | 34,2    | 61,1   | 34,2  | 16,8  | 37,80  | 
| 10 | 19,0    | 42,8    | 76,4   | 42,8  | 21,0  | 47,25  | 
| 12 | 22,8    | 51,3    | 91,7  | 51,3  | 27,87  | 56,70  | 
| 15 | 28,5    | 64,2    | 114,6   | 64,2  | 31,50  | 70,88  | 
| 20 | 38,0    | 85,5    | 152,8   | 42,00  | ||
| 25 | 47,5   | 106,9   | 191,0   | 56,39  | ||
| 30 | 57,0   | 128,3   | 229,2   | 67,19  | ||
| 35 | 66,5  | |||||
| 40 | 76,4   | 171,9  | 305,6   | 88,38  | ||
| 50 | 95,5   | 387,84  | ||||
| 60 | 114,6   | 132,26  | ||||
| 70 | 133,7  | |||||
| 80 | 152,8  | |||||
| 90 | 171,9  | |||||
| 100 | 191,0  | |||||
Barvy:
 černá (~RAL 9005) černá (~RAL 9005)
 natur natur
 zelená (~RAL 6024) zelená (~RAL 6024)
Desky PE-MRF jsou bez garance chemické odolnosti.
* Hvězdičkou označené desky se dodávají pouze na vyžádání oproti konkrétní poptávce a množství.
Toto se týká i jiných rozměrů desek PE-MRF (např. 2000x1000 mm, 4000x1500 mm, apod.)
Desky PE 500 a PE 1000
| Tloušťka (mm) | PE 500 -HMW- / PE 1000 -UHMW- | |||
|---|---|---|---|---|
| kg / formát 2050 x 1020 | kg / formát 2030 x 1250 | kg / formát 3050 x 1020 | kg / formát 3050 x 1250 | |
| 6 | 12,2    | 16,8    | 18,0    | 21,7    | 
| 8 | 16,2    | 19,6    | 24,0    | 28,9    | 
| 10 | 20,2    | 24,4    | 29,3    | 36,1    | 
| 12 | 24,3    | 29,3    | 35,6    | 43,4    | 
| 15 | 30,3    | 36,6    | 44,9    | 54,2    | 
| 20 | 40,4    | 48,8    | 59,8    | 72,2    | 
| 25 | 50,5    | 61,0    | 74,8    | 90,3    | 
| 30 | 60,6    | 73,2    | 89,7    | 108,3    | 
| 35 | 70,7    | 85,4    | 104,7    | 126,4    | 
| 40 | 80,8    | 97,6    | 119,6    | 144,4    | 
| 45 | 90,9    | 109,8    | 134,6    | 162,5    | 
| 50 | 101,0    | 122,0    | 149,5    | 180,5    | 
| 60 | 121,2    | 146,4    | 179,4    | 216,6    | 
| 70 | 141,4    | 170,8    | 209,3    | 252,7    | 
| 80 | 161,6    | 195,2    | 239,2    | 288,8    | 
| 90 | 181,8    | 219,6    | 269,1    | 324,9    | 
| 100 | 202,0    | 244,0    | 299,0    | 361,0    | 
Barvy:
 černá černá
 natur natur
 zelená zelená
Desky PE 500 RCM a PE 1000 RCM
| Tloušťka (mm) | PE 500 RCM -HMW- / PE 1000 RCM -UHMW- | |||
|---|---|---|---|---|
| kg / formát 2050 x 1020 | kg / formát 2030 x 1250 | kg / formát 3050 x 1020 | kg / formát 3050 x 1250 | |
| 6 | 12,2   | 16,8   | 18,0   | 21,7   | 
| 8 | 16,2   | 19,6   | 24,0   | 28,9   | 
| 10 | 20,2    | 24,4    | 29,3    | 36,1    | 
| 12 | 24,3    | 29,3    | 35,6    | 43,4    | 
| 15 | 30,3    | 36,6    | 44,9    | 54,2    | 
| 20 | 40,4    | 48,8    | 59,8    | 72,2    | 
| 25 | 50,5    | 61,0    | 74,8    | 90,3    | 
| 30 | 60,6    | 73,2    | 89,7    | 108,3    | 
| 35 | 70,7    | 85,4    | 104,7    | 126,4    | 
| 40 | 80,8    | 97,6    | 119,6    | 144,4    | 
| 45 | 90,9    | 109,8    | 134,6    | 162,5    | 
| 50 | 101,0    | 122,0    | 149,5    | 180,5    | 
| 60 | 121,2    | 146,4    | 179,4    | 216,6    | 
| 70 | 141,4    | 170,8    | 209,3    | 252,7    | 
| 80 | 161,6    | 195,2    | 239,2    | 288,8    | 
| 90 | 181,8    | 219,6    | 269,1    | 324,9    | 
| 100 | 202,0    | 244,0    | 299,0    | 361,0    | 
Barvy:
 černá černá
 zelená zelená
 pestrá pestrá
Uvedené váhy jsou orientační v toleranci + 2 %.


