Desky PC
| Tloušťka (mm) | PC | ||
|---|---|---|---|
| (kg/m) / šířka 620 mm | (kg/m2) / šířka 1250 | (kg/m2) / šířka 2050 mm | |
| 0,75 |  | ||
| 1 | 1,200  | ||
| 1,5 | 1,800  | ||
| 2 | 2,400  | ||
| 3 | 3,600  | ||
| 4 | 4,800  | ||
| 5 | 6,000  | ||
| 6 | 7,200  | ||
| 8 | 9,600  | ||
| 10 | 12,000  | ||
| 12 | 14,400  | ||
| 15 | 12,550  | ||
| 20 | 16,400  | ||
| 25 | 20,250  | ||
| 30 | 24,750  | ||
| 40 | 32,500  | ||
Standardní délky:
- šířka 620 mm = 1000 / 3000 mm
- šířka 1250 mm = 2050 mm
- šířka 2050 mm = 3050 mm
Barva:
 transparentní transparentní


