Plné tyče PC
| Průměr | Tolerance (mm) | PC | |
| mm | min. | max. | kg/m | 
| 10 | + 0,1 | + 0,5 | 0,100  | 
| 12 | + 0,2 | + 0,9 | 0,148  | 
| 16 | 0,258  | ||
| 20 | 0,398  | ||
| 25 | + 1,2 | 0,622  | |
| 30 | 0,888  | ||
| 36 | + 1,6 | 1,283  | |
| 40 | 1,576  | ||
| 50 | + 0,3 | + 2,0 | 2,466  | 
| 60 | + 2,5 | 3,550  | |
| 70 | 4,850  | ||
| 80 | + 0,4 | + 3,0 | 6,290  | 
| 100 | + 0,6 | + 3,8 | 9,840  | 
| 180 | + 1,2 | + 7,4 | 32,010  | 
Standardní délka:
1000 / 3000 mm
Barva:
 transparentní
 transparentní


