Duté tyče PA
                ![]() Rozměry D x d (mm) 
             | 
            Tolerance (mm) | PA 6 xt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | ||||
| min. | max. | min. | max. | kg/m | |
| 40 x 20 | + 0,6 | + 2,0 | - 0,6 | - 0,2 | 1,230 ![]()  | 
        
| 50 x 20 | 2,070 ![]()  | 
        ||||
| 60 x 30 | + 0,8 | + 2,5 | - 0,8 | - 2,5 | 2,720 ![]()  | 
        
| 60 x 40 | 2,120 ![]()  | 
        ||||
| 80 x 40 | + 0,8 | + 3,0 | - 0,8 | - 3,0 | 4,780 ![]()  | 
        
| 90 x 60 | + 1,2 | + 3,6 | - 1,6 | - 5,0 | 4,840 ![]()  | 
        
Standardní délky:
- 1000 mm / 3000 mm
 
Barva:
 natur



