Chemická odolnost
    
        
            | Název látky |  | PVC-U | PP | PE-HD | PE-UHMW | PMMA | 
        
            |  | Koncentrace (%) | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 
        
            | Aceton | 100 | - | - | + | +/0 | + | +/0 | + |  | - | - | 
        
            | Kyselina mravenčí | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Amoniak | konc. | + | 0 | + |  | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Chlorid amonný |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Amylalkohol, čistý |  | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Jablečná šťáva |  | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Benzol |  | - | - | 0 | - | +/0 | 0/- | + | +/0 | - | - | 
        
            | Bělící louhy | 12,5 CI | + | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 
        
            | Kyselina boritá | 100 | + | 0 | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Brzdová kapalina |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Butylacetat |  | - | - | 0 | - | + | 0 |  |  | - | - | 
        
            | Chlorid vápenatý |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Chlor | 100 | 0 | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 |  | 
        
            | Chlorbenzol | 100 | - | - | + | 0/- | 0 | - |  |  |  |  | 
        
            | Chloroform |  | - | - | 0 | - | 0/- | - |  |  | - | - | 
        
            | Cyklohexan | 100 | + | 0 | + | - | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Cyklohexanon | 100 | - | - | + | 0/- | + | +/0 |  |  | - | - | 
        
            | Dietyleter |  | - | - | 0 |  | + | 0 |  |  | - | - | 
        
            | 1,4-Dioxan | 100 | - | - | 0/- |  | + |  | + |  |  |  | 
        
            | Motorová nafta |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Ledová kyselina octová | 100 | + | - | + | 0 | + | 0 | + |  | - | - | 
        
            | Kyselina octová | 5-10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Etylacetát | 100 | - | - | + | +/0 | + | +/0 |  |  | - | - | 
        
            | Etanol (etylalkohol) | 96 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | +/0 | - | 
        
            | Etylehchlorid | 100 | - | - | +/0 |  | +/0 |  |  |  | - | - | 
        
            | Kyselina fluorovodíková | 40 | + | 0 | + | + | + | 0 | + |  | - | - | 
        
            | Formaldehyd | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Fridex | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Glycerin | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Glykol | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Topný olej | 100 | + | + | + | +/0 | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Heptan | 100 | + | + | 0 | 0 | + | +/0 | + | +/0 | + |  | 
        
            | Isopropylalkohol | 100 | + |  | + | + | + | + | + | + | +/0 |  | 
        
            | Jodová tinktura |  | 0 | - | + | 0 | + | +/0 | + |  | - | - | 
        
            | Hydroxid draselný | 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Kresolové roztoky |  | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Lněný olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Metanol (metylalkohol) | 100 | + | +/0 | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Metylenchlorid | 100 | - | - | 0/- | - | 0/- | - | 0/- | - | - | - | 
        
            | Metyletylketon | 100 | - | - | + | 0 | + | - | + |  | - | - | 
        
            | Mléko |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Kyselina mléčná | 90 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Minerální oleje (bezaromatové) |  | + | + | + | +/0 | + | +/0 | + | + | + |  | 
        
            | Siřičitan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Uhličitan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Chlorid sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Dusičnan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Síran sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Hydroxid sodný | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Hydroxid sodný | 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Nitrobenzen |  | - | - | + | +/0 | + | +/0 | + |  | - | - | 
        
            | Kyselina šťavelová |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 
        
            | Ozón (plyn) | 0,5 ppm | + | + | - | - | +/0 | - | +/0 | - | + |  | 
        
            | Parafinový olej | 100 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Perchloretylen |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 
        
            | Ropa | 100 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + |  | 
        
            | Petrolej | 100 | + | + |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
        
            | Fenol | ca. 9 | 0 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Kyselina fosforečná | 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Propylalkohol |  | + | 0 | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Pyridin |  | - | - | + | + | + | +/0 | + |  |  |  | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 50 | + | + | - | - | 0 | 0/- | 0 | 0/- | - | - | 
        
            | Kyselina solná | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Kyselina solná | konc. | + | + | + | /0 | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Sirouhlík | 100 | - | - | 0 | - | 0 | - |  |  | - | - | 
        
            | Kyselina sírová | 96 | + | +/0 | 0/- | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 
        
            | Sirovodík | 96 | + | + | + | + | + | +/0 | + |  | + |  | 
        
            | Silikonový olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Jedlý olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Tetrachlormetan |  | - | - | - | - | 0/- | - |  |  | - | - | 
        
            | Tetrahydrofuran | 100 | - | - | 0/- |  | 0/- | - |  |  | - | - | 
        
            | Toluol 100 | 100 | - | - | + | - | 0/- | - |  |  | - | - | 
        
            | Transformátové oleje |  | + |  | + | +/0 | + | +/0 | + | + | + |  | 
        
            | Benzín 91-95 okt. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Benzín 98 okt. |  | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Trichloretylen | 100 | - | - | 0 | - | +/0 | - |  |  | - | - | 
        
            | Voda |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Peroxid vodíku | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Xylol |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina citronová | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
    
    
        
            | Název látky |  | ABS | PC | PPE | PA 6 | PA 6.6 | 
        
            |  | Koncentrace (%) | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 
        
            | Aceton | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | Kyselina mravenčí | 10 | + | + | + |  | + | + | - | - | - | - | 
        
            | Amoniak | konc. | + | + | - | - | + |  | +/0 | - | +/0 | - | 
        
            | Chlorid amonný |  | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Amylalkohol, čistý |  | + | - |  |  |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Jablečná šťáva |  | + |  | 0 | 0 | + | + |  |  |  |  | 
        
            | Benzol |  | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Bělící louhy | 12,5 CI |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina boritá | 100 |  |  | + |  |  |  | +/0 | 0 | +/0 | 0 | 
        
            | Brzdová kapalina |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Butylacetat |  | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Chlorid vápenatý |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Chlor | 100 | - | - | 0 |  |  |  | - |  | - |  | 
        
            | Chlorbenzol | 100 | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Chloroform |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/- | 
        
            | Cyklohexan | 100 | + |  | - | - | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Cyklohexanon | 100 | - | - | - | - | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Dietyleter |  | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  | 
        
            | 1,4-Dioxan | 100 | - | - | +/0 | - | 0 |  | + | + | + | + | 
        
            | Motorová nafta |  | + |  | 0 |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Ledová kyselina octová | 100 | - | - | - | - | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina octová | 5-10 | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | 
        
            | Etylacetát | 100 | - | - | - | - | + |  | + |  | + | - | 
        
            | Etanol (etylalkohol) | 96 | - | - | +/0 | 0 | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Etylehchlorid | 100 | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Kyselina fluorovodíková | 40 | 0 |  | - | - | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Formaldehyd | 40 | + | 0 | + |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Fridex | 40 | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Glycerin | 100 | + | + | +/0 | 0 | + |  | + | + | + |  | 
        
            | Glykol | 100 | + |  | + |  | + |  | + | 0 | + | 0 | 
        
            | Topný olej | 100 | + | + | 0 |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Heptan | 100 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Isopropylalkohol | 100 | 0 | - | 0 |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Jodová tinktura |  | 0 |  | 0 |  | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Hydroxid draselný | 50 | + | +/0 | - | - | + |  | 0 |  | 0 |  | 
        
            | Kresolové roztoky |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 
        
            | Lněný olej |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Metanol (metylalkohol) | 100 | + | +/0 | + | + | + | + | + | + | - | - | 
        
            | Metylenchlorid | 100 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 
        
            | Metyletylketon | 100 | - | - | - | - | - | - | + |  | + |  | 
        
            | Mléko |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina mléčná | 90 | +/0 |  | + |  | - | - | - | - | - | - | 
        
            | Minerální oleje (bezaromatové) |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Siřičitan sodný |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Uhličitan sodný |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Chlorid sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Dusičnan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | 
        
            | Síran sodný |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Hydroxid sodný | 15 | + | + | - | - | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Hydroxid sodný | 60 | + |  | - | - | + |  | 0 |  | 0 |  | 
        
            | Nitrobenzen |  | - | - | - | - |  |  | 0 |  | 0 |  | 
        
            | Kyselina šťavelová |  | + | + | + |  | + |  | 0 |  | 0 |  | 
        
            | Ozón (plyn) | 0,5 ppm | + | + | 0 |  |  |  | - | - | - | - | 
        
            | Parafinový olej | 100 | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Perchloretylen |  | - | - | - | - |  |  | 0 | - | 0 | - | 
        
            | Ropa | 100 | - | - | 0 |  |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Petrolej | 100 | 0 | 0/- | 0 | - | + |  |  |  |  |  | 
        
            | Fenol | ca. 9 | 0 |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina fosforečná | 50 | + | + | + |  | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Propylalkohol |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  | 
        
            | Pyridin |  | - | - | - | - |  |  | + | 0 | + | 0 | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 10 | + |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 50 | +/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina solná | 10 | + | 0/- | + |  | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Kyselina solná | konc. | +/0 | - | 0/- | - | + |  | - | - | - | - | 
        
            | Sirouhlík | 100 | - | - | - | - |  |  | + | - | + | - | 
        
            | Kyselina sírová | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
        
            | Sirovodík | 96 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Silikonový olej |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Jedlý olej |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Tetrachlormetan |  | - | - | - | - | - | - | + |  | + |  | 
        
            | Tetrahydrofuran | 100 | - | - | - | - |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Toluol 100 | 100 | - | - | - | - |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Transformátové oleje |  | + | 0/- |  |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Benzín 91-95 okt. |  | +/0 |  | 0 |  | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Benzín 98 okt. |  | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Trichloretylen | 100 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 
        
            | Voda |  | + | + | + | +/0 | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Peroxid vodíku | 10 | + | + | + |  | + |  | +/0 | - | +/0 | - | 
        
            | Xylol |  | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina citronová | 10 | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  | 
    
    
        
            | Název látky |  | PA 12 TR | POM | PET | PVDF | ECTFE | 
        
            |  | Koncentrace (%) | 20 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 
        
            | Aceton | 100 | 0/- | + | 0 | 0 | - | +/0 | - | + | + | 
        
            | Kyselina mravenčí | 10 | 0 | + | - | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Amoniak | konc. | + | + | + | 0 | - | + | + | + | + | 
        
            | Chlorid amonný |  | + | +/0 | 0 |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Amylalkohol, čistý |  | 0/- | + |  |  |  | + | + |  |  | 
        
            | Jablečná šťáva |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  | 
        
            | Benzol |  | + | 0 | 0 | 0 | - | + | + | + | + | 
        
            | Bělící louhy | 12,5 CI | 0/- | - | - |  |  | 0 |  | + | + | 
        
            | Kyselina boritá | 100 | 0/- | 0/- |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Brzdová kapalina |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Butylacetat |  | + | + | 0 | + | + | + | - | + | + | 
        
            | Chlorid vápenatý |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Chlor | 100 | - |  |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Chlorbenzol | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Chloroform |  | 0/- | - | - | - | - | + | + |  |  | 
        
            | Cyklohexan | 100 | 0 | + |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Cyklohexanon | 100 |  | + |  |  |  | + | 0 | + | 0 | 
        
            | Dietyleter |  | + | + | + | + |  | + | + |  | + | 
        
            | 1,4-Dioxan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | + | + | 
        
            | Motorová nafta |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Ledová kyselina octová | 100 |  | 0 | - | - | - | + | 0 | + | + | 
        
            | Kyselina octová | 5-10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Etylacetát | 100 | + | 0 | 0 | +/0 | - | + | 0 |  |  | 
        
            | Etanol (etylalkohol) | 96 | - | + | 0 | + | + | + | + |  |  | 
        
            | Etylehchlorid | 100 | 0/- |  |  | 0/- | - | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina fluorovodíková | 40 | - | - |  | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Formaldehyd | 40 | 0 | + | + |  |  |  | + | + | + | 
        
            | Fridex | 40 |  | + |  | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Glycerin | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Glykol | 100 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Topný olej | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Heptan | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Isopropylalkohol | 100 | 0 | + | + | + | 0 | + | + |  |  | 
        
            | Jodová tinktura |  | - | - |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Hydroxid draselný | 50 | + |  |  | - | - | + | + |  |  | 
        
            | Kresolové roztoky |  | - |  |  |  |  | + | + |  |  | 
        
            | Lněný olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Metanol (metylalkohol) | 100 | - | + | + | + | 0 |  |  |  |  | 
        
            | Metylenchlorid | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | + | 0 | 
        
            | Metyletylketon | 100 | 0/- | 0 | 0 | + | 0/- | - | - |  |  | 
        
            | Mléko |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina mléčná | 90 | 0 | + |  |  |  | +/0 | 0 |  |  | 
        
            | Minerální oleje (bezaromatové) |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Siřičitan sodný |  |  | - | - | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Uhličitan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Chlorid sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Dusičnan sodný |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Síran sodný |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Hydroxid sodný | 15 | + | + | 0 | - | - | + | + |  |  | 
        
            | Hydroxid sodný | 60 |  | 0 |  | - | - | + | 0 |  |  | 
        
            | Nitrobenzen |  | 0 | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  | 
        
            | Kyselina šťavelová |  | + | - |  |  |  | + | 0 |  |  | 
        
            | Ozón (plyn) | 0,5 ppm | 0/- | - | - |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Parafinový olej | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Perchloretylen |  | + | + | 0 | +/0 | - | + | + |  |  | 
        
            | Ropa | 100 | + | + |  | + | + |  |  |  |  | 
        
            | Petrolej | 100 | + | + | + | + |  | + | + |  |  | 
        
            | Fenol | ca. 9 | 0/- | - | - | - |  | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina fosforečná | 50 | 0/- | - | - | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Propylalkohol | - |  |  |  |  | + | + |  |  |  | 
        
            | Pyridin |  | 0 |  |  |  |  | + | - | - |  | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 10 | 0/- | - | - | + | 0/- | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 50 |  | - | - | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina solná | 10 | 0 | - | - | + | 0/- | + | + | + | + | 
        
            | Kyselina solná | konc. | 0 | - | - | - | - | + | + | + | + | 
        
            | Sirouhlík | 100 | + | + | + | + | 0 | + |  |  |  | 
        
            | Kyselina sírová | 96 | 0 | - | - | - | - | + | + | + |  | 
        
            | Sirovodík | 96 | + | + |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Silikonový olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Jedlý olej |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Tetrachlormetan |  | + | + | 0 | + | 0 | + | + |  |  | 
        
            | Tetrahydrofuran | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 
        
            | Toluol 100 | 100 | + | + | + | +/0 | - | + | +/0 | + | + | 
        
            | Transformátové oleje |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Benzín 91-95 okt. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Benzín 98 okt. |  | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Trichloretylen | 100 |  | 0 | 0/- | 0 | - | + | + | + | + | 
        
            | Voda |  | + | + | + | + | - | + | + |  |  | 
        
            | Peroxid vodíku | 10 | 0 | + | - | + | 0 | + | + | + | + | 
        
            | Xylol |  | + | + | + | 0 | - | + | +/0 | + | + | 
        
            | Kyselina citronová | 10 | + | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + | 
    
    
        
            | Název látky |  | PSU | PPSU | PEI | PPS | PEEK | 
        
            |  | Koncentrace (%) | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 20 °C | 60 °C | 
        
            | Aceton | 100 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |  | 
        
            | Kyselina mravenčí | 10 |  |  |  |  | - | - | + | + | + | 0 | 
        
            | Amoniak | konc. | 0 |  |  |  | - | - | + | + | + | 0 | 
        
            | Chlorid amonný |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | 
        
            | Amylalkohol, čistý |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Jablečná šťáva |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Benzol |  | - | - | 0 | 0 |  |  | + | 0 | + |  | 
        
            | Bělící louhy | 12,5 CI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Kyselina boritá | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Brzdová kapalina |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Butylacetat |  | + | + | + | +/0 |  |  | + | + | + |  | 
        
            | Chlorid vápenatý |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Chlor | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Chlorbenzol | 100 | - | - |  |  | + |  | +/0 | 0 | + |  | 
        
            | Chloroform |  | - | - |  |  | + |  | +/0 | 0 | + |  | 
        
            | Cyklohexan | 100 | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Cyklohexanon | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0/- | 
        
            | Dietyleter |  | + |  | + |  |  |  | + | + | + |  | 
        
            | 1,4-Dioxan | 100 |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Motorová nafta |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Ledová kyselina octová | 100 | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Kyselina octová | 5-10 | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | 
        
            | Etylacetát | 100 | - | - |  |  | + |  | + |  | + |  | 
        
            | Etanol (etylalkohol) | 96 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Etylehchlorid | 100 |  |  |  | /td> | + |  |  |  | + |  | 
        
            | Kyselina fluorovodíková | 40 | 0 | 0/- |  |  |  |  |  |  | - | - | 
        
            | Formaldehyd | 40 |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Fridex | 40 | + |  |  |  | + |  | + | + | + | + | 
        
            | Glycerin | 100 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  | 
        
            | Glykol | 100 | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Topný olej | 100 | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 
        
            | Heptan | 100 | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Isopropylalkohol | 100 | +/0 |  | + |  |  |  | + |  | + |  | 
        
            | Jodová tinktura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
        
            | Hydroxid draselný | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Kresolové roztoky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Lněný olej |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Metanol (metylalkohol) | 100 | + |  | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Metylenchlorid | 100 | - | - | - | - | - |  | 0/- |  | + |  | 
        
            | Metyletylketon | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | + | + | + | 0 | 
        
            | Mléko |  | + |  | + |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Kyselina mléčná | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Minerální oleje (bezaromatové) |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Siřičitan sodný |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + | 
        
            | Uhličitan sodný |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + | 
        
            | Chlorid sodný |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Dusičnan sodný |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Síran sodný |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Hydroxid sodný | 15 | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | 
        
            | Hydroxid sodný | 60 | + |  |  |  |  |  | 0/- |  | + | + | 
        
            | Nitrobenzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Kyselina šťavelová |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Ozón (plyn) | 0,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0 | 
        
            | Parafinový olej | 100 |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 
        
            | Perchloretylen |  | - | - |  |  |  |  | + | 0 | + | + | 
        
            | Ropa | 100 |  |  | /td> |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Petrolej | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Fenol | ca. 9 |  |  |  |  |  |  | + | 0 | + |  | 
        
            | Kyselina fosforečná | 50 | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Propylalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Pyridin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 10 | + | + | + | + | - | - | + | 0/- | + | + | 
        
            | Kyselina chlorovodíková | 50 |  |  |  |  | - | - | - |  | + | 0 | 
        
            | Kyselina solná | 10 | + | + | + | + | + |  | + | 0/- | + | + | 
        
            | Kyselina solná | konc. | 0/- |  |  |  | + |  | - |  | + | +/0 | 
        
            | Sirouhlík | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Kyselina sírová | 96 | - | - |  |  | 0/- | - | +/0 | +/0 | - | - | 
        
            | Sirovodík | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Silikonový olej |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + | 
        
            | Jedlý olej |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | + | 
        
            | Tetrachlormetan |  | 0 | - |  |  |  |  | + | 0 | + |  | 
        
            | Tetrahydrofuran | 100 |  |  |  |  | + |  | + | 0 | + |  | 
        
            | Toluol 100 | 100 | - | - | 0 | 0/- | +/0 |  | +/0 | 0 | + |  | 
        
            | Transformátové oleje |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | 
        
            | Benzín 91-95 okt. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
        
            | Benzín 98 okt. |  |  |  |  |  | + | + | + | +/0 | + |  | 
        
            | Trichloretylen | 100 | - | - |  |  | + |  | + | - | + | + | 
        
            | Voda |  | + | 0 | + | 0 | + | +/0 | + | +/0 | + | + | 
        
            | Peroxid vodíku | 10 | + | 0 |  |  |  |  |  |  | + |  | 
        
            | Xylol |  | - | - | + |  |  |  | + | +/0 | + |  | 
        
            | Kyselina citronová |  | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | 
    
+ odolává 0 podmíněně odolává - neodolává
* Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Odolnost je ovlivněna v závislosti na teplotě, době působení, koncentraci, vnitřním napětí dílce, mechanickém zatížení atd. a nezbavuje uživatele povinnosti provedení vlastních zkoušek a pokusů. Uvedené hodnoty byly sestaveny na základě aktuálních poznatků a zkušeností. Odpovědnost za použítí daného materiálu pro konkrétní aplikaci nese plně uživatel.